K/Phaser 7800V_DN Colour A4/A3 45ppm 2GB
Produktbeschreibung | Xerox Phaser 7800/ DN - Drucker - Farbe - LED |
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
Gewicht | 81 kg |
Mediengrößenklasse | A3 |
Max. Mediengröße | SRA3 (320 x 450 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 88 mm x 99 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 330 mm x 1219 mm |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/ Min. - s/ w Bis zu 45 Seiten/ Min. - Farbe |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 2400 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 2400 dpi |
Automatisches Duplexing | Ja |
Schnittstelle | USB, Gigabit LAN |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm |
Prozessor | 1.33 GHz |
Installierter RAM (Max.) | 2 GB |
Installierter Flash-Speicher (max.) | 160 GB |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.6 |
Medientyp | Normalpapier |
Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
Monatliche Kapazität (max.) | 225000 Seiten |
Netzwerk | Druckserver - Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Stromversorgung | Wechselstrom 230 V |
Systemanforderungen | HP-UX 11.0, Microsoft Windows XP, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Oracle Solaris 10, IBM AIX 5, Red Hat Fedora Core 13, SuSE Linux 11.x |
Microsoft Zertifizierung | Compatible with Windows 7 |
Umweltschutzstandards | EPEAT Silver |
Herstellergarantie | 1 Jahr Garantie |
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe) | 64.1 cm x 69.9 cm x 57.8 cm |
Allgemein | |
---|---|
Druckertyp | Arbeitsgruppendrucker - LED - Farbe |
Drucker | |
Druckgeschwindigkeit | Bis zu 45 Seiten/ Min. - s/ w Bis zu 45 Seiten/ Min. - Farbe |
Eingebaute Geräte | Status-LCD, Touchscreen |
Größe des Voranzeige-Displays | 10.9 cm |
Anschlusstechnik | Verkabelt |
Schnittstelle | USB, Gigabit LAN |
Max. Auflösung (S/W) | 1200 x 2400 dpi |
Max. Auflösung (Farbe) | 1200 x 2400 dpi |
Automatisches Duplexing | Ja |
PostScript Unterstützung | Standard |
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W | 9 Sek. |
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe) | 9 Sek. |
Druckersprache | PCL 5C, PostScript 3, PCL 6, PDF 1.6 |
Enthaltene Schriftarten | 139 x PostScript 93 x PCL |
Farbverwaltungsmerkmale | Windows Image Color Management (ICM), ICC Color Profiles, Apple ColorSync, PANTONE Digital Color |
Medienhandhabung | 100-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung |
Prozessor | |
Prozessor | 1.33 GHz |
RAM | |
Installierter RAM (Max.) | 2 GB |
Flash-Speicher | |
Flash-Speicher | 160 GB |
Medienhandhabung | |
Medientyp | Normalpapier |
Mediengrößenklasse | A3 |
Max. Mediengröße | SRA3 (320 x 450 mm) |
Minimale Mediengröße (Angepasst) | 88 mm x 99 mm |
Max. Mediengröße (angepasst) | 330 mm x 1219 mm |
Mediengrößen | A4 (210 x 297 mm), A3 (297 x 420 mm), SRA3 (320 x 450 mm) |
Mediengewicht | 75 g/ m2 - 350 g/ m2 |
Gesamte Medienkapazität | 620 Blätter |
Vorlageneinzug für Medien | 1 x automatisch - 100 Blätter - 320 x 1219 mm Gewicht:75 g/ m2 - 350 g/ m2 1 x automatisch - 520 Blätter - 297 x 432 mm Gewicht:75 g/ m2 - 256 g/ m2 |
Ausgabefachkapazität | 500 Blatt |
Kapazität | |
Monatliche Kapazität (max.) | 225000 Seiten |
Netzwerk | |
Netzwerk | Druckserver |
Data Link Protocol | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
Netzwerk/Transportprotokoll | TCP/ IP, Bonjour |
Remoteverwaltungsprotokoll | SNMP 3, HTTPS |
Sicherheitsprotokolle \u0026 Merkmale | SSL, IPsec, 802.1x |
Erweiterung / Konnektivität | |
Verbindungen | 1 x USB - USB Typ B, 4-polig 1 x Gigabit-LAN - RJ-45 |
Verschiedenes | |
Enthaltene Verbrauchsmaterialien | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) 1 x Tonerkassette ( Cyan ) 1 x Tonerkassette ( Magenta ) 1 x Tonerkassette ( Gelb ) |
Compatible with Windows 7 | Die Anwendungen und Geräte mit dem "Compatible with Windows 7" Logo haben die Microsoft Versicherung, dass diese Produkte Tests für Kompatibilität und Zuverlässigkeit mit 32-Bit und 64-Bit-Windows-7 bestanden haben. |
Kennzeichnung | EN55024, EN55022 Klasse A, EMC, RoHS, UL 60950-1, EN 60950-1, CSA C22.2 No. 60950-1-07, FCC Part 15 A |
Stromversorgung | |
Stromversorgungsgerät | Stromversorgung - intern |
Erforderliche Netzspannung | Wechselstrom 230 V |
Nötige Frequenz | 50/ 60 Hz |
Leistungsaufnahme im Betrieb | 760 Watt |
Leistungsaufnahme imStandby/Ruhezustand | 86 Watt |
Software / Systemanforderungen | |
Software inbegriffen | PhaserCal |
Erforderliches Betriebssystem | HP-UX 11.0, Microsoft Windows XP, HP-UX 11i, Microsoft Windows Server 2003, Novell NetWare 6.5, Microsoft Windows 7, Red Hat Enterprise Linux 4, Microsoft Windows Vista, Apple MacOS X 10.5 oder höher, Red Hat Enterprise Linux 5, Microsoft Windows Server 2008, Red Hat Fedora Core 11, Red Hat Fedora Core 12, Oracle Solaris 10, IBM AIX 5, Red Hat Fedora Core 13, SuSE Linux 11.x |
Umweltschutzstandards | |
EPEAT-kompatibel | EPEAT Silver |
ENERGY STAR | Ja |
Herstellergarantie | |
Service \u0026 Support | 1 Jahr Garantie |
Details zu Service \u0026 Support | Begrenzte Garantie - 1 Jahr - Vor-Ort |
Umgebungsbedingungen | |
Min Betriebstemperatur | 10 °C |
Max. Betriebstemperatur | 32 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb | 15 ? 85% (nicht-kondensierend) |
Schallemission (Standby) | 21 dBA |
Schallemission (Betrieb) | 52 dBA |
Abmessungen und Gewicht | |
Breite | 64.1 cm |
Tiefe | 69.9 cm |
Höhe | 57.8 cm |
Gewicht | 81 kg |
Alle Preise inkl. MwSt. und in Euro angegeben